I prezzi per una vacanza all'Elba
CASE ED APPARTAMENTI
Prezzi settimanali 2023 per appartamento
Bilocali: Albicocco 3+1 pax Mandorlo 3+2 pax |
Trilocali: Ciliegio 5 Pax Fico 5 pax Palma 4+2 pax |
Trilocali: La Mimosa 4+1 pax Olivo 3+2 pax La Casa di Granito 4 pax |
Quadrilocale: Il Pino 6 pax |
|
---|---|---|---|---|
13/05-03/06 | 600,00 | 700,00 | 750,00 | 750,00 |
03/06-01/07 | 750,00 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
01/07-05/08 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
05/08-02/09 | 1.300,00 | 1.550,00 | 1.650,00 | 1.700,00 |
02/09-16/09 | 750,00 | 900,00 | 950,00 | 950,00 |
16/09-29/10 | 600,00 | 700.,00 | 750,00 | 750,00 |
I prezzi sono compresivi dei consumi e tasse.
L'appartamento dovrà essere lasciato in ordine e pulito.
Gli animali domestici di piccola taglia sono accettati nei periodi di bassa e media stagione negli appartamenti che dispongono di giardino e terrazze.
Arrivo sabato ore 16:00, partenza sabato ore 10:00
BED & BREAKFAST
Prezzi giornalieri 2023 in camera doppia con colazione
Camera doppia | |
---|---|
01/05-03/06 | 70,00 |
03/06-01/07 | 80,00 |
01/07-29/07 | 90,00 |
29/07-05/08 | 105,00 |
05/08-26/08 | 125,00 |
26/08-02/09 | 115,00 |
02/09-16/09 | 80,00 |
16/09-28/10 | 70,00 |
Prezzi validi per soggiorni superiori a 5 giorni.
Periodi settimanali nei periodi di alta stagione
Coordinate bancarie per l'invio della caparra confirmatoria:
IBAN - IT21Z0103070710000000583077
BIC - PASCITMMMRC